このデータパックを使うと、マイクラRTA日本人走者のゴースト(※)がRSGの自己ベストの走りで並走してくれます。
※ ゴーストは実体はありませんが、チャット欄とステータス表示で状況を把握できます。
- チートを「ON」
- 配布のデータパックを
datapacksフォルダに配置し「選択中」にする
ワールドが生成されたら、/reloadを実行し、設定メニューが表示します。
メニューから/trigger startをクリックするか、直接入力し実行すると開始します。
- 各走者のゴーストのON/OFF
- ステータス表示のON/OFF
- 各ゴーストの進捗解除実績等がチャット欄に流れます
- スコアボードには各ゴーストのいるディメンション(色で表現)と構造物(
[Bastion],[Fortress]など)が表示されます - スコアボードの表示は進捗具合により変化します
| スコア | ステータス |
|---|---|
| 1 | スタート直後 |
| 2 | ネザーイン |
| 3 | 廃要塞orネザー要塞を出る |
| 4 | ネザー要塞or廃要塞を出る |
| 5 | エンド要塞に入る |
| 6 | エンドに入る |
| ≒100 | エンドラ討伐完了 |
【デモプレイ】Minecraft Speedrun Ghostデータパック
本データパックを作成するにあたり、多くのRTA走者の方にPBのデータの利用を許可していただきました。 ありがとうございます!
| 名前 (SRCのユーザー名) | データ元の動画 |
|---|---|
| oyamelon | https://www.youtube.com/watch?v=ujkfqaXrefA&t |
| Keima | https://www.youtube.com/watch?v=jKXK7bGWNPI |
| Tateiki38 | https://www.youtube.com/watch?v=Ei4PqVKJnNU |
| lhkruns | https://www.youtube.com/watch?v=qPkof-bFWK0 |
| haru_0123 | https://www.youtube.com/watch?v=dlsYIBgv-CY |
| tauperm | https://www.youtube.com/watch?v=AL5452msZp4 |
| HF_himayu | https://www.youtube.com/watch?v=AvxBFn2FJGM&t=3462s |
| Acedia0331 | https://www.youtube.com/watch?v=lSTcDDWz5qA |
| kotagofan | https://www.youtube.com/watch?v=ayr6pLlMouQ |
| miki8315 | https://www.youtube.com/watch?v=sDlUhkrdBYM |
| Yuzuki_Rta | https://www.youtube.com/watch?v=ii9OyAPPJvc |
| mdmd_snow | https://www.youtube.com/watch?v=85ek8gy8V9c |
| Mr_Kisaragi | https://www.youtube.com/watch?v=rapq5sBSB2Q |
| masaspeedrunner | https://www.youtube.com/watch?v=WskAg3NEE1E |
| HiroP1 | https://www.youtube.com/watch?v=hHkgQp_rwVI |

