LINHER es una empresa 100% mexicana con sede en Puebla, dedicada a la fabricaci贸n de hornos de convecci贸n para negocios gastron贸micos.
Nuestra misi贸n es ayudar a emprendedores, panader铆as, restaurantes y negocios de alimentos a incrementar su capacidad de producci贸n por medio de equipos confiables y procesos mejor estructurados.
Este perfil de GitHub re煤ne herramientas internas, aplicaciones web y automatizaciones que apoyan la operaci贸n, producci贸n, log铆stica, recursos humanos y trazabilidad de LINHER.
- Digitalizaci贸n de procesos internos.
- Automatizaci贸n de reportes operativos.
- Herramientas para producci贸n, inventario y trazabilidad.
- Aplicaciones web para gesti贸n administrativa, log铆stica y recursos humanos.
- Integraciones con sistemas externos, hardware operativo y fuentes de datos de planta.
| Proyecto | 脕rea | Tecnolog铆a principal | Descripci贸n |
|---|---|---|---|
| attendance | Recursos humanos | Python, Windows, Excel | Herramienta para analizar asistencia desde archivos del checador, clasificar eventos, detectar retardos, faltas, omisiones y generar reportes operativos en Excel. |
| linher_coresys_webapp | Sistemas | JavaScript, React, Vite, Node.js, Express, MySQL | Plataforma web interna para m贸dulos operativos como tickets, inventario, accesos, colaboradores, roles, permisos y auditor铆a. |
| barcodes_from_csv_ean13 | Almac茅n | Python, CSV, Windows | Generador de c贸digos de barras EAN-13 desde CSV con validaci贸n de checksum, salida PNG lista para impresi贸n, GUI, CLI y launcher con actualizaci贸n autom谩tica. |
| assemble | Almac茅n | Python, Excel, Windows | Herramienta interna para calcular capacidad de producci贸n de hornos desde un checklist est谩ndar y un inventario est谩ndar; identifica limitantes, faltantes y genera reportes. |
| keyboard_wedge | Producci贸n | C#, .NET, Windows, RS-232 | Aplicaci贸n de escritorio para capturar QTY desde una b谩scula RHINO BACO-30 por puerto serial y enviarlo como entrada de teclado a Excel o sistemas destino, con configuraci贸n local, logs y launcher con actualizaciones. |
| linher_axis_webapp | Recursos humanos | JavaScript, React, Vite, Node.js, Express, MySQL, PowerShell | HRIS interno con integraci贸n de solo lectura a Microsip, sincronizaci贸n de datos y vistas de Perfil 360 para colaboradores. |
| linher_move_pwa | Log铆stica | JavaScript, React, Vite, Node.js, Express, MySQL | PWA para operaci贸n log铆stica: cotizaciones con rutas, gesti贸n de flota y servicios, auditor铆a, reportes y respaldos locales/cloud. |
Agradecemos a las personas que han contribuido al desarrollo de herramientas, automatizaciones y soluciones digitales para LINHER.
- Joel Rosas - Fullstack Web Developer
- Sitio web: https://linher.com.mx
- Correo electr贸nico: contacto@linher.com.mx
- LinkedIn: LINHER
- Facebook: Hornos LINHER
- Instagram: @hornos_linher
En LINHER creemos en la mejora continua de la manufactura mexicana. Este espacio refleja el trabajo t茅cnico que acompa帽a nuestra operaci贸n diaria: construir herramientas m谩s claras, procesos m谩s medibles y soluciones m谩s confiables para seguir impulsando la producci贸n gastron贸mica.
