This repository contains Java programming problems solved as part of my daily coding practice.
Each folder represents a problem with its solution and explanation.
| Day | Problem | Folder |
|---|---|---|
| Day 1 | Niven Numbers | 01_NIVEN_NUMBERS |
| Day 2 | Counting on Fingers | 02_COUNTING_ON_FINGERS |
| Day 3 | Value of Cards | 03_VALUE_OF_CARDS |
| Day 4 | Least Absolute Difference | 04_LEAST_ABSOLUTE_DIFFERENCE |
| Day 5 | Check Power of Two | 05_CHECK_POWER_OF_TWO |
| Day 6 | Minimum moves unique donation counts | 06_MINIMUM_MOVES_UNIQUE_DONATION_COUNTS |
| Day 7 | Word Average ASCII | 07_WORD_AVERAGE_ASCII |
| Day 8 | Hexadecimal Addition | 08_HEXADECIMAL_ADDITION |
| Day 9 | BMI Category | 09_BMI_CATEGORY |
| Day 10 | Min Element and Index | 10_MIN_ELEMENT_AND_INDEX |
SEEDIT_JAVA
│
├── 01_NIVEN_NUMBERS
├── 02_COUNTING_ON_FINGERS
├── 03_VALUE_OF_CARDS
├── 04_LEAST_ABSOLUTE_DIFFERENCE
├── 05_CHECK_POWER_OF_TWO
├── 06_MINIMUM_MOVES_UNIQUE_DONATION_COUNTS
├── 07_WORD_AVERAGE_ASCII
├── 08_HEXADECIMAL_ADDITION
├── 09_BMI_CATEGORY
├── 10_MIN_ELEMENT_AND_INDEX
└── README.md
- Java
Improve problem-solving skills and strengthen Java programming fundamentals through daily practice.
Sanjay Mathivanan