Construyo sistemas web de gestión de punta a punta: levanto el requerimiento, modelo los datos, desarrollo backend y frontend, y lo dejo desplegado. Me gusta el trabajo donde hay un proceso que hoy se lleva en papel o en Excel y hay que convertirlo en un sistema que la gente use todos los días.
📍 Valencia, Venezuela · 🏢 GrupoZenith · 🌎 Abierto a trabajo remoto
|
Motor de automatización tipo n8n. Flujos
|
Telefónica Venezolana. Control de consumo de combustible de los motogeneradores en las estaciones de telecomunicaciones de la región andina. Reemplazó el registro en planillas manuales.
|
|
Sistema de gestión hotelera: reservas, habitaciones, huéspedes, eventos, restaurante e inventario, con panel de reportes para la administración.
|
UPTAIET. Asistencia docente, horarios y asignación de aulas. Automatizó una planificación que se armaba a mano cada período.
|
Landings para clientes: Natural Rosse (código) · Drexsi · NutriFuerza — React TypeScript Tailwind Framer Motion
| Proyecto | Qué es | Stack |
|---|---|---|
| GrupoZenith - Sitio web corporativo | Landing de la empresa, panel interno para el staff y panel para clientes con el avance de sus proyectos. Desarrollado por mí en solitario | Django · DRF · PostgreSQL · React 19 · TypeScript · Vite |
| ZenithAds | SaaS multi-tenant para agencias de marketing: aprobación de piezas vía WhatsApp, calendario editorial, CRM y conector de Ads & BI | Django · DRF · React 19 · TypeScript · IA |
| ZenithLiving | SaaS de administración de condominios en Venezuela: cobranza multimoneda con tasa BCV, pagos combinados, asambleas y contabilidad | NestJS · Next.js · PostgreSQL |
| Visualizador de cerámicas con IA | Plataforma web + app móvil para un distribuidor de cerámicas: el cliente sube una foto y ve pisos y paredes con el producto aplicado en perspectiva. En producción | Python · FastAPI · visión por computadora · Celery · Docker |
| Sitios para clientes | Tiendas y landings de productos para negocios locales | React · TypeScript · Tailwind |
El código es privado por acuerdos con clientes o por ser producto comercial. Puedo mostrar demos o detalles técnicos en una entrevista.
| Rol | Empresa | Periodo |
|---|---|---|
| Jefe de Laboratorio de Informática | UPTAIET | 2025 – 2026 |
| Desarrollador Full Stack (pasantía) | Telefónica Venezolana | 2025 |
| Analista de Soporte y Desarrollo | DTODO Tech Innovations · Costa Rica (remoto) | 2023 – 2024 |
- Ingeniería de Sistemas — Universidad Politécnica Santiago Mariño
- Ingeniería en Informática — UPTAIET