Future Technology student at Tongji University building simulation systems, digital twins, and applied AI tools.
I am a Future Technology student at Tongji University. My work is centered on systems that make physical or operational processes easier to simulate, inspect, and use:
- Simulation systems: computational fluid dynamics, traffic flow, reaction-diffusion, and interactive visual experiments.
- Digital twins: BIM-to-runtime workflows, historical building preservation, and campus operation scenarios.
- Applied AI: semantic 3D reconstruction, embodied interaction prototypes, and production-minded automation.
- LLM research interests: reasoning, agents, evaluation, and practical AI systems that can be tested outside demos.
Summer 2026 coursework: UC Berkeley Summer Sessions in Engineering and Cognitive Science.
| Project | What it is | Stack |
|---|---|---|
| Tongji Southwest Building No.1 Digital Twin | A digital twin project for historical building preservation, visualization, and campus operation scenarios. | Unity BIM Digital Twin |
| LBM Multi-Scenario Fluid Dynamics Simulator | A D2Q9 lattice Boltzmann simulator for vortex dynamics, obstacle flow, maze flow, NACA airfoil visualization, and GIF/MP4 export. | Python NumPy Matplotlib CFD |
| Multimodal Semantic BIM Generator | A semantic-driven 3D reconstruction workflow that bridges visual/point-cloud reconstruction with engineering-oriented BIM structures. | 3DGS Neural SDF GNN IFC |
| TJCS Car Sim | A C++ traffic simulation system for bridge traffic flow, weather/light conditions, vehicle behavior, and statistical visualization. | C++ EasyX Simulation |
| Record | Status | Public details |
|---|---|---|
| 基于格子玻尔兹曼方法的多场景流体动态演化仿真系统 V1.0 | Registered software copyright | Certificate No. 软著登字第17840259号; Registration No. 2026SR0625978; certificate date 2026-05-27 |
| 随机车流动态仿真模拟系统 V0.2 | Software copyright application in progress | Materials submitted; supplementary correction pending; development completed 2025-11-18 |
No private identity, address, or contact details are published here.
| Project | Direction |
|---|---|
| CEACStatusBot_Web | Self-hosted visa status monitoring with email alerts and an admin console. |
| Mind-Matter Classroom | Embodied AI classroom prototype with interactive learning workflows. |
| ChemWave Maze Solver | Reaction-diffusion maze solving simulation inspired by chemical-wave computation. |
| Clock | C++ graphics experiment with custom clock rendering and interaction. |


