Commit b1c6e2b
committed
buffer: add buffer.stringLength()
Add `buffer.stringLength(input[, encoding])`, the counterpart of
`Buffer.byteLength()`: it returns the number of UTF-16 code units that
`buf.toString(encoding)` would produce, without decoding.
For UTF-8 the count is computed with simdutf. Invalid input is counted
with the same maximal-subpart replacement that the decoder applies, so
the result always matches `toString().length`. The other encodings are
computed from `byteLength` alone.
This lets code that accumulates streamed input check the result against
`buffer.constants.MAX_STRING_LENGTH` and size its memory budget before
decoding.
Refs: #66062
Signed-off-by: Matteo Collina <hello@matteocollina.com>1 parent 7aaf9b4 commit b1c6e2b
5 files changed
Lines changed: 338 additions & 0 deletions
File tree
- benchmark/buffers
- doc/api
- lib
- src
- test/parallel
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5425 | 5425 | | |
5426 | 5426 | | |
5427 | 5427 | | |
| 5428 | + | |
| 5429 | + | |
| 5430 | + | |
| 5431 | + | |
| 5432 | + | |
| 5433 | + | |
| 5434 | + | |
| 5435 | + | |
| 5436 | + | |
| 5437 | + | |
| 5438 | + | |
| 5439 | + | |
| 5440 | + | |
| 5441 | + | |
| 5442 | + | |
| 5443 | + | |
| 5444 | + | |
| 5445 | + | |
| 5446 | + | |
| 5447 | + | |
| 5448 | + | |
| 5449 | + | |
| 5450 | + | |
| 5451 | + | |
| 5452 | + | |
| 5453 | + | |
| 5454 | + | |
| 5455 | + | |
| 5456 | + | |
| 5457 | + | |
| 5458 | + | |
| 5459 | + | |
| 5460 | + | |
| 5461 | + | |
| 5462 | + | |
| 5463 | + | |
| 5464 | + | |
| 5465 | + | |
| 5466 | + | |
| 5467 | + | |
| 5468 | + | |
| 5469 | + | |
| 5470 | + | |
| 5471 | + | |
| 5472 | + | |
| 5473 | + | |
| 5474 | + | |
| 5475 | + | |
| 5476 | + | |
| 5477 | + | |
| 5478 | + | |
| 5479 | + | |
5428 | 5480 | | |
5429 | 5481 | | |
5430 | 5482 | | |
| |||
5715 | 5767 | | |
5716 | 5768 | | |
5717 | 5769 | | |
| 5770 | + | |
5718 | 5771 | | |
5719 | 5772 | | |
5720 | 5773 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
| 66 | + | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
| |||
1494 | 1496 | | |
1495 | 1497 | | |
1496 | 1498 | | |
| 1499 | + | |
| 1500 | + | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
| 1503 | + | |
| 1504 | + | |
| 1505 | + | |
| 1506 | + | |
| 1507 | + | |
| 1508 | + | |
| 1509 | + | |
| 1510 | + | |
| 1511 | + | |
| 1512 | + | |
| 1513 | + | |
| 1514 | + | |
| 1515 | + | |
| 1516 | + | |
| 1517 | + | |
| 1518 | + | |
| 1519 | + | |
| 1520 | + | |
| 1521 | + | |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
| 1524 | + | |
1497 | 1525 | | |
1498 | 1526 | | |
1499 | 1527 | | |
1500 | 1528 | | |
1501 | 1529 | | |
| 1530 | + | |
1502 | 1531 | | |
1503 | 1532 | | |
1504 | 1533 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1409 | 1409 | | |
1410 | 1410 | | |
1411 | 1411 | | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
| 1433 | + | |
| 1434 | + | |
| 1435 | + | |
| 1436 | + | |
| 1437 | + | |
| 1438 | + | |
| 1439 | + | |
| 1440 | + | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
| 1443 | + | |
| 1444 | + | |
| 1445 | + | |
| 1446 | + | |
| 1447 | + | |
| 1448 | + | |
| 1449 | + | |
| 1450 | + | |
| 1451 | + | |
| 1452 | + | |
| 1453 | + | |
| 1454 | + | |
| 1455 | + | |
| 1456 | + | |
| 1457 | + | |
| 1458 | + | |
| 1459 | + | |
| 1460 | + | |
| 1461 | + | |
| 1462 | + | |
| 1463 | + | |
| 1464 | + | |
| 1465 | + | |
| 1466 | + | |
| 1467 | + | |
| 1468 | + | |
| 1469 | + | |
| 1470 | + | |
| 1471 | + | |
| 1472 | + | |
| 1473 | + | |
| 1474 | + | |
| 1475 | + | |
| 1476 | + | |
| 1477 | + | |
| 1478 | + | |
| 1479 | + | |
| 1480 | + | |
| 1481 | + | |
| 1482 | + | |
| 1483 | + | |
| 1484 | + | |
| 1485 | + | |
| 1486 | + | |
| 1487 | + | |
| 1488 | + | |
| 1489 | + | |
| 1490 | + | |
| 1491 | + | |
| 1492 | + | |
| 1493 | + | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
| 1496 | + | |
| 1497 | + | |
| 1498 | + | |
| 1499 | + | |
1412 | 1500 | | |
1413 | 1501 | | |
1414 | 1502 | | |
| |||
1839 | 1927 | | |
1840 | 1928 | | |
1841 | 1929 | | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
1842 | 1935 | | |
1843 | 1936 | | |
1844 | 1937 | | |
| |||
1914 | 2007 | | |
1915 | 2008 | | |
1916 | 2009 | | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
1917 | 2012 | | |
1918 | 2013 | | |
1919 | 2014 | | |
| |||
0 commit comments