Commit 2156598
authored
Add new tests in the integrate tests of LCAO gamma only calculations and update the index to count relax/MD steps, now all steps start from 1, not 0 (#6821)
* update the examples of 02_NAO_Gamma
* update
* udpate
* update
* update tests in 02_NAO_Gamma
* small updates of write_HS.hpp
* update the format of H(k) and S(k)
* update write_HS.hpp
* update
* update the number of md steps to make it equal to the input parameter, now md steps starts from 1, originally it starts from 0
* update 02_NAO_Gamma examples
* add examples 002 and 003 in 02_NAO_Gamm
* update examples 41 and 42
* updates of 43 and 57 examples
* update example 17 in 03_NAO_multik
* update 44 example of 03_NAO_multik
* update 092 in 01_PW
* update 01_PW examples
* update 04_FF examples
* update 05_rtTDDFT examples
* update 06_SDFT examples
* update 07_OFDFT examples
* update 15_rtTDDFT_GPU examples
* update 16 and 17 examples in 15_rtTDDFT_GPU
* update 02
* fix bug
* fix bug
* update
* update 16_SDFT_GPU
* update
* update 02 data
* update 005 example in 02_NAO_Gamma
* add 006 in 02
* update CASES_CPU.txt
* fix a bug in 08_EXX 06
* fix bugs
* update alllog test1 parent 06751a0 commit 2156598
File tree
343 files changed
+2629
-670
lines changed- source
- source_esolver
- source_io
- source_md
- tests
- 01_PW
- 092_PW_MSST
- 093_PW_MSST2
- 094_PW_NPT
- 095_PW_NVT
- 101_PW_MD_1O
- 102_PW_MD_2O
- 02_NAO_Gamma
- 001_NO_GO_OHK
- 002_NO_GO_AF
- 002_NO_GO_OHK2
- 003_NO_GO_RE_OHK
- 004_NO_GO_RE_OHK2
- 005_NO_GO_MD_OHK
- 006_NO_GO_MD_OHK2
- 006_NO_GO_OH
- 007_NO_GO_OHR
- 007_NO_GO_OXC
- 008_NO_GO_OW
- 009_NO_GO_OW2
- 010_NO_GO_RE_OW
- 011_NO_GO_RE_OW2
- 012_NO_GO_MD_OW
- 013_NO_GO_MD_OW2
- 014_NO_GO_IW
- 016_NO_GO_ODM
- 016_NO_GO_OW
- 021_NO_GO_MSST
- 022_NO_GO_MSST2
- 023_NO_GO_NVT_OW
- 110_NO_GO_BS
- 111_NO_GO_get_wf
- 114_NO_GO_get_pchg
- 115_NO_GO_mulliken
- 131_NO_GO_15_CF_CS
- 132_NO_GO_CF_RE
- 133_NO_GO_CS_CR
- 134_NO_GO_RE_MB
- 135_NO_GO_elec_minus
- 136_NO_GO_S2_elec_minus
- 137_NO_GO_sol_H2O
- 138_NO_GO_SCAN_Si2
- 139_NO_GO_FeBiTe
- 140_NO_GO_ocp
- 141_NO_GO_MSST
- 142_NO_GO_MSST2
- 143_NO_GO_AF
- 144_NO_GO_AF_mag
- 145_NO_GO_FM
- 146_NO_GO_PU_AF
- 147_NO_GO_OXC
- 03_NAO_multik
- 17_NO_KP_OH
- 41_NO_KP_MSST
- 42_NO_KP_MSST2
- 43_NO_KP_NVT
- 44_NO_KP_MD_OW
- 57_NO_MD_1O
- 58_NO_MD_2O
- 04_FF
- 01_LJ_Anderson
- 02_LJ_Berendsen
- 04_LJ_Langevin
- 05_LJ_MSST
- 06_LJ_NHC_NVT
- 07_LJ_NPT_aniso_none
- 08_LJ_NPT_aniso_xy
- 09_LJ_NPT_aniso_xz
- 10_LJ_NPT_aniso_yz
- 11_LJ_NPT_iso
- 12_LJ_NPT_tri
- 13_LJ_NVE
- 14_LJ_rescale_v
- 15_LJ_rescaling
- 05_rtTDDFT
- 01_NO_KP_ocp_TDDFT
- 02_NO_CH_OW_TDDFT
- 03_NO_CO_TDDFT
- 04_NO_CO_ocp_TDDFT
- 05_NO_cur_TDDFT
- 06_NO_dir_TDDFT
- 07_NO_EDM_TDDFT
- 08_NO_ETRS_TDDFT
- 09_NO_HEAV_TDDFT
- 10_NO_HHG_TDDFT
- 11_NO_O3_TDDFT
- 13_NO_Taylor_TDDFT
- 14_NO_TRAP_TDDFT
- 15_NO_TRI_TDDFT
- 16_NO_vel_TDDFT
- 17_NO_vel_TDDFT
- 18_NO_hyb_TDDFT
- 06_SDFT
- 05_PW_MD_SDFT_10S
- 06_PW_MD_SDFT_5D10S
- 07_PW_MD_SDFT_ALL
- 07_OFDFT
- 25_OF_MD_LDA
- 26_OF_MD_LibxcPBE
- 30_TDOFDFT_Al
- 31_TDOFDFT_Al_CD
- 32_TDOFDFT_Al_mCD
- 08_EXX
- 06_KP_MD_HSE
- 12_KP_OXC
- 09_DeePKS
- 03_NO_GO_deepks_md
- 04_NO_KP_deepks_md
- 10_others/05_Alllog_filename
- 15_rtTDDFT_GPU
- 01_NO_KP_ocp_TDDFT_GPU
- 02_NO_CH_OW_TDDFT_GPU
- 03_NO_CO_TDDFT_GPU
- 04_NO_CO_ocp_TDDFT_GPU
- 05_NO_cur_TDDFT_GPU
- 06_NO_dir_TDDFT_GPU
- 07_NO_EDM_TDDFT_GPU
- 09_NO_HEAV_TDDFT_GPU
- 10_NO_HHG_TDDFT_GPU
- 11_NO_O3_TDDFT_GPU
- 14_NO_TRAP_TDDFT_GPU
- 15_NO_TRI_TDDFT_GPU
- 16_NO_vel_TDDFT_GPU
- 17_NO_vel_TDDFT_GPU
- 18_NO_hyb_TDDFT_GPU
- 16_SDFT_GPU
- 001_PW_KG_100_GPU
- 002_PW_SKG_MALL_GPU
- 003_PW_MD_SDFT_ALL_GPU
- 004_PW_SDFT_ALL_GPU
- 005_PW_SDFT_MALL_BPCG_GPU
- 006_PW_SDFT_MALL_GPU
- 187_PW_SDFT_MALL_GPU
- integrate
- tools
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
343 files changed
+2629
-670
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
| |||
194 | 195 | | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
198 | 200 | | |
199 | 201 | | |
200 | 202 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
54 | 53 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 54 | + | |
57 | 55 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 56 | + | |
60 | 57 | | |
61 | | - | |
| 58 | + | |
62 | 59 | | |
63 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
64 | 76 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | 77 | | |
72 | 78 | | |
73 | 79 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | | - | |
| 183 | + | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | | - | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
| |||
559 | 561 | | |
560 | 562 | | |
561 | 563 | | |
562 | | - | |
563 | | - | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
564 | 566 | | |
565 | 567 | | |
566 | 568 | | |
567 | 569 | | |
568 | | - | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
569 | 573 | | |
570 | 574 | | |
571 | 575 | | |
572 | 576 | | |
573 | 577 | | |
574 | 578 | | |
575 | 579 | | |
576 | | - | |
| 580 | + | |
577 | 581 | | |
578 | 582 | | |
579 | 583 | | |
580 | 584 | | |
581 | | - | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
582 | 588 | | |
583 | 589 | | |
584 | 590 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
115 | 117 | | |
116 | 118 | | |
| 119 | + | |
117 | 120 | | |
118 | | - | |
| 121 | + | |
119 | 122 | | |
120 | 123 | | |
121 | 124 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
124 | 127 | | |
125 | 128 | | |
126 | 129 | | |
| |||
162 | 165 | | |
163 | 166 | | |
164 | 167 | | |
165 | | - | |
| 168 | + | |
166 | 169 | | |
167 | 170 | | |
168 | 171 | | |
| |||
172 | 175 | | |
173 | 176 | | |
174 | 177 | | |
175 | | - | |
| 178 | + | |
176 | 179 | | |
| 180 | + | |
177 | 181 | | |
178 | | - | |
| 182 | + | |
179 | 183 | | |
180 | | - | |
| 184 | + | |
181 | 185 | | |
182 | 186 | | |
183 | 187 | | |
184 | 188 | | |
185 | 189 | | |
186 | | - | |
| 190 | + | |
187 | 191 | | |
188 | 192 | | |
189 | | - | |
| 193 | + | |
190 | 194 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
193 | 197 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
196 | 200 | | |
197 | 201 | | |
198 | 202 | | |
199 | 203 | | |
200 | 204 | | |
201 | | - | |
| 205 | + | |
202 | 206 | | |
203 | 207 | | |
204 | 208 | | |
205 | | - | |
| 209 | + | |
206 | 210 | | |
207 | | - | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
208 | 219 | | |
209 | 220 | | |
210 | 221 | | |
| |||
223 | 234 | | |
224 | 235 | | |
225 | 236 | | |
226 | | - | |
| 237 | + | |
227 | 238 | | |
228 | 239 | | |
229 | 240 | | |
| |||
244 | 255 | | |
245 | 256 | | |
246 | 257 | | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
247 | 260 | | |
248 | 261 | | |
249 | | - | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
250 | 271 | | |
251 | | - | |
| 272 | + | |
252 | 273 | | |
253 | 274 | | |
254 | 275 | | |
255 | 276 | | |
256 | 277 | | |
257 | | - | |
258 | | - | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
259 | 280 | | |
260 | 281 | | |
261 | 282 | | |
262 | 283 | | |
263 | | - | |
| 284 | + | |
264 | 285 | | |
265 | 286 | | |
266 | 287 | | |
267 | | - | |
| 288 | + | |
268 | 289 | | |
269 | 290 | | |
270 | | - | |
271 | | - | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
272 | 293 | | |
273 | 294 | | |
274 | 295 | | |
275 | 296 | | |
276 | | - | |
| 297 | + | |
277 | 298 | | |
278 | | - | |
| 299 | + | |
279 | 300 | | |
280 | | - | |
| 301 | + | |
281 | 302 | | |
282 | 303 | | |
283 | 304 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
64 | 69 | | |
65 | 70 | | |
66 | 71 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
60 | 64 | | |
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
| |||
130 | 134 | | |
131 | 135 | | |
132 | 136 | | |
133 | | - | |
| 137 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
0 commit comments