Commit daa1563
committed
V48 (impl-only): Share Deposit source on Read master-detail
Reuse DepositSourceSelection for /reads (same repo·branch·SHA package),
clear synthesis on Back like Deposit, and remove the legacy Terminal
workbench/repository panel stack plus dead evidence models. Packs,
Deposits, and Reads all drill master → detail with Back.1 parent 5d78e66 commit daa1563
43 files changed
Lines changed: 128 additions & 5302 deletions
File tree
- uapi
- components
- bitcode/pipeline/models
- deposits
- DepositSourceSelection
- reads
- ReadPageClient
- hooks
- ReadsDepositReadNeedReviewPanel
- ReadsDepositReadWorkbenchEmpty
- ReadsDepositReadWorkbench
- hooks
- ReadsDepositSourceSafePreviewPanel
- ReadsDepositStagedReadingSection
- ReadsDepositWorkbenchSupplyCards
- ReadsEnterpriseReadingSteps
- ReadsFitWorkbenchPanel
- ReadsMeasuredReadAdmissionPanel
- ReadsOptionCard
- ReadsPipelinesSection
- ReadsReadScenarioFittingReview
- ReadsReadScenarioList
- ReadsReadScenarioPanel
- hooks
- ReadsRepositoryConnectionUnit
- ReadsRepositoryContextPanel
- hooks
- ReadsRepositoryFieldGrid
- ReadsRepositoryGuidanceUnit
- ReadsRepositorySupplyUnit
- models
- tests
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | | - | |
| 148 | + | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
| |||
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | | - | |
| 273 | + | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
| |||
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | | - | |
| 297 | + | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
| |||
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
442 | 442 | | |
443 | | - | |
| 443 | + | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
| |||
519 | 519 | | |
520 | 520 | | |
521 | 521 | | |
522 | | - | |
| 522 | + | |
523 | 523 | | |
524 | 524 | | |
525 | 525 | | |
| |||
538 | 538 | | |
539 | 539 | | |
540 | 540 | | |
541 | | - | |
| 541 | + | |
542 | 542 | | |
543 | 543 | | |
544 | 544 | | |
| |||
613 | 613 | | |
614 | 614 | | |
615 | 615 | | |
616 | | - | |
| 616 | + | |
617 | 617 | | |
618 | 618 | | |
619 | 619 | | |
| |||
633 | 633 | | |
634 | 634 | | |
635 | 635 | | |
636 | | - | |
| 636 | + | |
637 | 637 | | |
638 | 638 | | |
639 | 639 | | |
| |||
667 | 667 | | |
668 | 668 | | |
669 | 669 | | |
670 | | - | |
| 670 | + | |
671 | 671 | | |
672 | 672 | | |
673 | 673 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
54 | 63 | | |
55 | 64 | | |
56 | 65 | | |
| |||
62 | 71 | | |
63 | 72 | | |
64 | 73 | | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
65 | 78 | | |
66 | 79 | | |
67 | 80 | | |
| |||
256 | 269 | | |
257 | 270 | | |
258 | 271 | | |
259 | | - | |
| 272 | + | |
260 | 273 | | |
261 | 274 | | |
262 | 275 | | |
| |||
267 | 280 | | |
268 | 281 | | |
269 | 282 | | |
270 | | - | |
| 283 | + | |
271 | 284 | | |
272 | 285 | | |
273 | 286 | | |
274 | 287 | | |
275 | 288 | | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
| 289 | + | |
279 | 290 | | |
280 | 291 | | |
281 | 292 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
3 | 16 | | |
4 | 17 | | |
5 | 18 | | |
6 | 19 | | |
7 | 20 | | |
8 | 21 | | |
9 | | - | |
| 22 | + | |
10 | 23 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
21 | 26 | | |
22 | 27 | | |
23 | 28 | | |
24 | 29 | | |
25 | 30 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
29 | 34 | | |
30 | | - | |
31 | 35 | | |
32 | | - | |
| 36 | + | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
41 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
42 | 51 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | 52 | | |
68 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
69 | 57 | | |
70 | 58 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
73 | 62 | | |
74 | | - | |
| 63 | + | |
75 | 64 | | |
76 | 65 | | |
77 | 66 | | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 67 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
32 | 38 | | |
| |||
153 | 159 | | |
154 | 160 | | |
155 | 161 | | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
156 | 167 | | |
157 | 168 | | |
158 | 169 | | |
159 | 170 | | |
160 | 171 | | |
161 | 172 | | |
162 | | - | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
163 | 177 | | |
164 | 178 | | |
165 | 179 | | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
166 | 183 | | |
167 | | - | |
| 184 | + | |
168 | 185 | | |
169 | 186 | | |
170 | 187 | | |
| |||
267 | 284 | | |
268 | 285 | | |
269 | 286 | | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
275 | 302 | | |
276 | 303 | | |
277 | 304 | | |
| |||
285 | 312 | | |
286 | 313 | | |
287 | 314 | | |
288 | | - | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
289 | 317 | | |
290 | 318 | | |
291 | 319 | | |
| |||
0 commit comments