Previous: Binary source + xallarap · Documentation home
Open the full combination catalogue
Binary lens · single source
finite_source |
Parallax | Lens orbit | Xallarap | Example |
|---|---|---|---|---|
| False | — | — | — | Open |
| True | — | — | — | Open |
| True | annual | — | — | Open |
| True | terrestrial | — | — | Open |
| True | space | — | — | Open |
| True | annual | — | circular elements | Open |
| True | annual | — | Kepler elements | Open |
| True | annual | — | circular velocity | Open |
| True | annual | — | Kepler velocity | Open |
| True | annual | circular | — | Open |
| True | annual | circular | circular elements | Open |
| True | annual | circular | Kepler elements | Open |
| True | annual | circular | circular velocity | Open |
| True | annual | circular | Kepler velocity | Open |
| True | annual | kepler | — | Open |
| True | annual | kepler | circular elements | Open |
| True | annual | kepler | Kepler elements | Open |
| True | annual | kepler | circular velocity | Open |
| True | annual | kepler | Kepler velocity | Open |
Binary lens · binary source
finite_source |
Parallax | Lens orbit | Xallarap | Example |
|---|---|---|---|---|
| False | — | — | — | Open |
| True | — | — | — | Open |
| True | annual | — | — | Open |
| True | annual | — | circular elements | Open |
| True | annual | — | Kepler elements | Open |
| True | annual | — | circular velocity | Open |
| True | annual | — | Kepler velocity | Open |
| True | annual | — | circular velocity (trajectory offset) | Open |
| True | annual | — | Kepler velocity (trajectory offset) | Open |
| True | annual | circular | — | Open |
| True | annual | circular | circular elements | Open |
| True | annual | circular | Kepler elements | Open |
| True | annual | circular | circular velocity | Open |
| True | annual | circular | Kepler velocity | Open |
| True | annual | circular | circular velocity (trajectory offset) | Open |
| True | annual | circular | Kepler velocity (trajectory offset) | Open |
| True | annual | kepler | — | Open |
| True | annual | kepler | circular elements | Open |
| True | annual | kepler | Kepler elements | Open |
| True | annual | kepler | circular velocity | Open |
| True | annual | kepler | Kepler velocity | Open |
| True | annual | kepler | circular velocity (trajectory offset) | Open |
| True | annual | kepler | Kepler velocity (trajectory offset) | Open |
Triple lens · single source
finite_source |
Parallax | Lens orbit | Xallarap | Example |
|---|---|---|---|---|
| False | — | — | — | Open |
| True | — | — | — | Open |
| True | annual | — | — | Open |
| True | annual | — | circular elements | Open |
| True | annual | — | Kepler elements | Open |
| True | annual | — | circular velocity | Open |
| True | annual | — | Kepler velocity | Open |
Triple lens · binary source
finite_source |
Parallax | Lens orbit | Xallarap | Example |
|---|---|---|---|---|
| False | — | — | — | Open |
| True | — | — | — | Open |
| True | annual | — | — | Open |
| True | annual | — | circular elements | Open |
| True | annual | — | Kepler elements | Open |
| True | annual | — | circular velocity | Open |
| True | annual | — | Kepler velocity | Open |
| True | annual | — | circular velocity (trajectory offset) | Open |
| True | annual | — | Kepler velocity (trajectory offset) | Open |